Alapvető tüzelőanyag: pellet
Innovatív pelletégető rendszer. Az egyik leggazdaságosabb eszköz a piacon - hatékonyság ~ 93%.
Paraméterek | Egység. | Comfort-Pell | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
Méretek | Kémény csatlakozás | [mm] | ∅ 159 | ||||
Szélesség (S) | 596 | 680 | 764 | ||||
Magasság (H) | 1440 | 1640 | |||||
Mélység (L) | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
Alapvető tüzelőanyag | — | Fa pellet | |||||
Hő teljesítmény tartomány* | [kW] | 3-10 | 4,5-15 | 6-20 | 7,2-25 | 8,4-28 | |
Fűtött szobák légköbmétere** | [m³] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1125 | |
Fűtött szobák területe** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
A tűz.anyag tartály tároló kapacitása | [L] | 175 | 230 | 317 | |||
Kazán vízmennyisége | [L] | 35,5 | 50 | 66 | |||
Maximális víznyomás | [bar] | 3 | |||||
Minimális kéményhuzat*** | [mbar] | 0,15 | |||||
Előre menő víz hőmérséklete min / max | [°C] | 57 / 85 | |||||
Kazán elektromos ellátása 230V – 50Hz, / 400V – 50Hz | [W] | 333 | 349 | 326 | |||
Zaj szint | [dB] | < 65 | |||||
A kazán tömege víz nélkül | [kg] | 257 | 277 | 279 | 315 | ||
Előremenő és visszatérő cső átmérő | — | GW 1” | |||||
Hő hatásfok a PN-EN 303-5:2012 (teljes. nom. – teljes. min.) | [%] | 92,1-84,3 | 91,2-82,6 | 90,2-82,6 | 90-82,4 | 89,8-82,2 | |
Energetikai osztály besorolás | — | A+ | |||||
Vezérlő / ventilátor | — | IGEN / IGEN | |||||
A kazán működése füstgáz kibocsátásnál nyomás alatt [N] /
nyomás nélkül [P] |
— | N | |||||
Garancia | — | 5 év a hőcserélőre, 2 év az alkatrészekre | |||||
Hőcserélő anyaga | — | Acél P265GH PN-EN 10028 | |||||
Hőmérséklet tartomány a vezérlőn | [°C] | 40 / 85 |
*a kazánvíz maximális hőmérséklete – 95°C;
**2,5 m szobamagassághoz és 15 cm-es polisztirol szigeteléssel (q = 55 W / m²);
***PN-EN 12809, PN-EN 303-5: 2002;
Kérj ajánlatot a szuper takarékos Pereko Comfort-Pell pellet kazánra MOST!
Kérlek pontosan töltsd ki az alábbi ajánlatkérést. A megadott elérhetőséged valamelyikén 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Kizárolagos hivatalos Magyarorsszági képviselő:
4033 Debrecen Pajzs utca11/b.
mob.tel.: + 36 30 550 0852
e-mail.: cnshungaria@gmail.com
Bemutatóterem:
GSV Kft.
4034 Debrecen Vámospércsi út 37.